Найти:

Чертёж с габаритными и присоединительными размерами теплообменника разборного кожухотрубного (ТРК)

Вид А,Б. Соединения патрубков (межтрубной среды) с помощью хомутов

Условное наименование кожухов теплообменника ТРК-70 ТРК-80
 Наружный диаметр секций кожуха (мм) D кож. 76 89
1  Длина габаритная секции (мм) L сек. 2340 3340 4340 2390 3390 4390
2  Длина конструкционная кожуха (мм) L констр. 2000 3000 4000 2000 3000 4000
3 Межосевое расстояние патрубков (мм)  L меж. 1850 2850 3850 1800 2800 3800
4  Диаметр наружный кожуха (мм) D кож 76 76 76 89 89 89
5  Диаметр отвода тройника (мм) D отв. 57 57 57 76 76 76
6  Диаметр коллектора (мм) D кол 45 45 45 57 57 57
7  Высота конструкционная секции (мм) Н констр. 190 190 190 215 215 215
8  Высота патрубка (мм) Н патр. 50 50 50 60 60 60
9  Межосевое расстояние секции (мм) Н меж. 190 190 190 215 215 215
10  Диаметр наружного хомута (мм) D хом. 115 115 115 132 132 132
11  Наружный диаметр входных-выходных патрубков межтрубной среды теплоносителя (мм) D мтр-патр. 57 57 57 76 76 76
12  Расстояние от осевой линии кожуха до торца патрубка (мм) H 95 95 95 107,5 107,5 107,5
13  Наружный диаметр входных-выходных патрубков трубной (нагреваемой) среды (мм) D тр. патр. 57 57 57 76 76 76
Условное наименование кожухов теплообменника ТРК-100 ТРК-140
 Наружный диаметр секций кожуха (мм) D кож. 114 140
1  Длина габаритная секции (мм) L сек. 2410 3410 4410 1440 2440 4440
2  Длина конструкционная кожуха (мм) L констр. 2000 3000 4000 2000 3000 4000
3 Межосевое расстояние патрубков (мм)  L меж. 1800 2800 3800 1700 2700 3700
4  Диаметр наружный кожуха (мм) D кож 114 114 114 140 140 140
5  Диаметр отвода тройника (мм) D отв. 89 89 89 114 114 114
6  Диаметр коллектора (мм) D кол 57 57 57 83 83 83
7  Высота конструкционная секции (мм) Н констр. 230 230 230 270 270 270
8  Высота патрубка (мм) Н патр. 60 60 60 60 60 60
9  Межосевое расстояние секции (мм) Н меж. 230 230 230 270 270 270
10  Диаметр наружного хомута (мм) D хом. 150 150 150 195 195 195
11  Наружный диаметр входных-выходных патрубков межтрубной среды теплоносителя (мм) D мтр-патр. 89 89 89 114 114 114
12  Расстояние от осевой линии кожуха до торца патрубка (мм) H 115 115 115 135 135 135
13  Наружный диаметр входных-выходных патрубков трубной (нагреваемой) среды (мм) D тр. патр. 89 89 89 114 114 114

Вариант соединения плоской секции

Вариант соединения угловых секций

Соединение теплообменника из 3 плоских секций на раме (Разрез)

3D-рисунок. Соединение теплообменника из 3 плоских секций на раме.


Обращаем ваше внимание на то, что каждый теплообменник должен рассчитываться под индивидуальные условия либо по классической методике расчётов по СНиП, либо с помощью наших специалистов при помощи ПО (программного обеспечения) с заполнением заказчиком опросного листа.